|  | 
                
                
                   
	
	
		
		SOG / SAKAGAMI DKB / SCBมีผู้ชม 6443 ครั้ง 
		DKB wiper seals
 ,Metric sizes (NBR)
   
	
		
		
	
	
		
			| Cylinder   Dimensions 
 Ød
 | 
 
 ØD
 | 
 
 t
 | 
 
 h
 | Designation 
 
 
 |  
			|  |  |  |  | Unit : mm |  
			| 12.5 | 19 | 3 | 5 | DKB 12.5x19x3/5 NBR |  
			| 14 | 22 | 4 | 5.5 | DKB 14x22x4/5.5 NBR |  
			| 18 | 26 | 6 | 9 | DKB 18x26x6/9 NBR |  
			| 18 | 30 | 6 | 9 | DKB 18x30x6/9 NBR |  
			| 19 | 31 | 6 | 9 | DKB 19x31x6/9 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 20 | 32 | 6 | 9 | DKB 20x32x6/9 NBR |  
			| 22 | 32 | 6 | 9 | DKB 22x32x6/9 NBR |  
			| 22 | 34 | 6 | 9 | DKB 22x34x6/9 NBR |  
			| 22 | 37 | 6 | 9 | DKB 22x37x6/9 NBR |  
			| 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | DKB 22.4x34.4x6/9 NBR |  
			| 25 | 37 | 6 | 9 | DKB 25x37x6/9 NBR |  
			| 28 | 38 | 7 | 10 | DKB 28x38x7/10 NBR |  
			| 28 | 40 | 7 | 10 | DKB 28x40x7/10 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 30 | 40 | 7 | 10 | DKB 30x40x7/10 NBR |  
			| 30 | 42 | 6 | 9 | DKB 30x42x6/9 NBR |  
			| 30 | 44 | 7 | 10 | DKB 30x44x7/10 NBR |  
			| 30 | 45 | 6 | 9 | DKB 30x45x6/9 NBR |  
			| 30 | 47 | 7 | 10 | DKB 30x47x7/10 NBR |  
			| 32 | 42 | 6 | 9 | DKB 32x42x6/9 NBR |  
			| 32 | 44 | 7 | 10 | DKB 32x44x7/10 NBR |  
			| 32 | 52 | 8 | 11 | DKB 32x52x8/11 NBR |  
			| 34 | 46 | 7 | 10 | DKB 34x46x7/10 NBR |  
			| 35 | 47 | 7 | 10 | DKB 35x47x7/10 NBR |  
			| 35 | 47 | 7 | 9 | DKB 35x47x7/9 NBR |  
			| 36 | 48 | 7 | 10 | DKB 36x48x7/10 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 40 | 50 | 7 | 10 | DKB 40x50x7/10 NBR |  
			| 40 | 55 | 7 | 10 | DKB 40x55x7/10 NBR |  
			| 40 | 62 | 8 | 11 | DKB 40x62x8/11 NBR |  
			| 45 | 55 | 7 | 10 | DKB 45x55x7/10 NBR |  
			| 45 | 57 | 7 | 10 | DKB 45x57x7/10 NBR |  
			| 45 | 68 | 7 | 10 | DKB 45x68x7/10 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 50 | 60 | 7 | 10 | DKB 50x60x7/10 NBR |  
			| 50 | 62 | 7 | 10 | DKB 50x62x7/10 NBR |  
			| 50 | 64 | 8 | 11 | DKB 50x64x8/11 NBR |  
			| 50 | 72 | 7 | 10 | DKB 50x72x7/10 NBR |  
			| 50 | 72 | 8 | 11 | DKB 50x72x8/11 NBR |  
			| 55 | 69 | 8 | 11 | DKB 55x69x8/11 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 60 | 74 | 8 | 11 | DKB 60x74x8/11 NBR |  
			| 60 | 82 | 11 | 14 | DKB 60x82x11/14 NBR |  
			| 60 | 82 | 8 | 11 | DKB 60x82x8/11 NBR |  
			| 63 | 73 | 7 | 10 | DKB 63x73x7/10 NBR |  
			| 63 | 77 | 8 | 11 | DKB 63x77x8/11 NBR |  
			| 65 | 79 | 8 | 11 | DKB 65x79x8/11 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 70 | 84 | 8 | 11 | DKB 70x84x8/11 NBR |  
			| 75 | 89 | 8 | 11 | DKB 75x89x8/11 NBR |  
			| 80 | 100 | 12 | 15 | DKB 80x100x12x15 NBR |  
			| 80 | 90 | 7 | 10 | DKB 80x90x7/10 NBR |  
			| 80 | 94 | 8 | 11 | DKB 80x94x8/11 NBR |  
			| 85 | 99 | 8 | 11 | DKB 85x99x8/11 NBR |  
			| 90 | 104 | 8 | 11 | DKB 90x104x8/11 NBR |  
			| 95 | 104 | 8 | 11 | DKB 95x104x8/11 NBR |  
			| 95 | 109 | 8 | 11 | DKB 95x109x8/11 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			| 100 | 114 | 8 | 11 | DKB 100x114x8/11 NBR |  
			| 105 | 119 | 8 | 11 | DKB 105x119x8/11 NBR |  
			| 105 | 121 | 9 | 12 | DKB 105x121x9/12 NBR |  
			| 110 | 126 | 8 | 11 | DKB 110x126x8/11 NBR |  
			| 110 | 126 | 9 | 12 | DKB 110x126x9/12 NBR |  
			| 115 | 131 | 9 | 12 | DKB 115x131x9/12 NBR |  
			| 120 | 136 | 9 | 12 | DKB 120x136x9/12 NBR |  
			| 125 | 139 | 8 | 11 | DKB 125x139x8/11 NBR |  
			| 130 | 146 | 9 | 12 | DKB 130x146x9/12 NBR |  
			| 140 | 160 | 10 | 14 | DKB 140x160x10/14 NBR |  
			| 180 | 200 | 10 | 14 | DKB 180x200x10/14 NBR |  
			| 190 | 215 | 12 | 17 | DKB 190x215x12/17 NBR |  
			| 200 | 216 | 8 | 12 | DKB 200x216x8/12 NBR |  
			| 200 | 225 | 12 | 16 | DKB 200x225x12/16 NBR |  
			| 260 | 285 | 12 | 19 | DKB 260x285x12/19 NBR |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  | 
                 
 
	
		
			|  |  
			| เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-22 จำนวนสมาชิก : 12 คน
 ปรับปรุงเมื่อ : 2025-10-13
 จำนวนครั้งที่ชม :  462,386 ครั้ง
 Online : 2 คน
 จำนวนสินค้า : 45 รายการ
 |  |