JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

SOG Type_GA

มีผู้ชม 3747 ครั้ง
GA wiper seal (R09)
GA wiper seal (R09)
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
GA wiper seals (R09)

Metric size NBR



 
 Cylinder   Dimensions

 d



D



H



H2
Designation


 
        Unit : mm
16 22 3.5 5 GA 16x22x3.5/5 NBR
16 22 3 4 GA 16x22x3/4 NBR
16 24 3.5 5.5 GA 16x24x3.5/5.5 NBR
16 24 5 8 GA 16x24x5/8 NBR
16 26 5 8 GA 16x26x5/8 NBR
16 28 5 8 GA 16x28x5/8 NBR
         
18 24 3 5 GA 18x24x3/5 NBR
18 24 5 7 GA 18x24x5/7 NBR
18 26 5 7 GA 18x26x5/7 NBR
18 26 7 10 GA 18x26x7/10 NBR
18 28 3.5 5 GA 18x28x3.5/5 NBR
18 28 5 7 GA 18x28x5/7 NBR
18 28 7 10 GA 18x28x7/10 NBR
18 32 5 9 GA 18x32x5/9 NBR
18 35 5 8 GA 18x35x5/8 NBR
         
20 26 3.5 5 GA 20x26x3.5/5 NBR
20 26 5 7 GA 20x26x5/7 NBR
20 28 3.5 5 GA 20x28x3.5/5 NBR
20 28 4 6 GA 20x28x4/6 NBR
20 28 5 8 GA 20x28x5/8 NBR
20 30 4 6 GA 20x30x4/6 NBR
20 30 5 8 GA 20x30x5/8 NBR
20 30 7 10 GA 20x30x7/10 NBR
20 35 7 10 GA 20x35x7/10 NBR
20 37 4 6 GA 20x37x4/6 NBR
         
22 28 3 4 GA 22x28x3/4 NBR
22 28 5 8 GA 22x28x5/8 NBR
22 30 5 7 GA 22x30x5/7 NBR
22 32 5 7 GA 22x32x5/7 NBR
22 32 7 10 GA 22x32x7/10 NBR
22 34 7 10 GA 22x34x7/10 NBR
22 35 5 8 GA 22x35x5/8 NBR
23 33 5 8 GA 23x33x5/8 NBR
24 32 5 7 GA 23x32x5/7 NBR
         
25 31 5 7 GA 25x31x5/7 NBR
25 32 5 7 GA 25x32x5/7 NBR
25 33 4 7 GA 25x33x4/7 NBR
25 35 5 7 GA 25x35x5/7 NBR
25 35 7 10 GA 25x35x7/10 NBR
25 37 7 10 GA 25x37x7/10 NBR
25 38 7 10 GA 25x38x7/10 NBR
25 45 7 10 GA 25x45x7/10 NBR
         
28 35 5 8 GA 28x35x5/8 NBR
28 36 5 7 GA 28x36x5/7 NBR
28 38 5 8 GA 28x38x5/8 NBR
28 38 7 10 GA 28x38x7/10 NBR
28 40 5 7 GA 28x40x5/7 NBR
28 40 7 10 GA 28x40x7/10 NBR
28 42 5 8 GA 28x42x5/8 NBR
28 42 7 10 GA 28x42x7/10 NBR
         
30 38 5 7 GA 30x38x5/7 NBR
30 40 4 6 GA 30x40x4/6 NBR
30 40 5 8 GA 30x40x5/8 NBR
30 40 7 10 GA30x40x7/10 NBR
30 42 6 9 GA 30x42x6/9 NBR
30 45 5 8 GA 30x45x5/8 NBR
30 45 7 10 GA 30x45x7/10 NBR
30 47 5 7 GA 30x47x5/7 NBR
         
32 40 4 7 GA 32x40x4/7 NBR
32 40 7 10 GA 32x40x7/10 NBR
32 42 5 7 GA 32x42x5/7 NBR
32 42 7 10 GA 32x42x7/10 NBR
32 44 4 6.5 GA 32x44x4/6.5 NBR
32 45 5 7 GA 32x45x5/7 NBR
32 45 7 10 GA 32x45x7/10 NBR
32 48 6 8 GA 32x48x6/8 NBR
         
35 45 5 8 GA 35x45x5/8 NBR
35 45 7 10 GA 35x45x7/10 NBR
35 48 6.5 12 GA 35x48x6.5/12 NBR
35 50 7 10 GA 35x50x7/10 NBR
35 52 7 10 GA 35x52x7/10 NBR
35 53 5 7 GA 35x53x5/7 NBR
35 55 7 10 GA 35x55x7/10 NBR
         
36 44 5 7 GA 36x44x5/7 NBR
36 45 7 10 GA 36x45x7/10 NBR
36 46 5 8 GA 36x46x5/8 NBR
36 46 7 10 GA 36x46x7/10 NBR
36 47 7 10 GA 36x47x7/10 NBR
37 47 5 8 GA 37x47x5/8 NBR
37 50 7 10 GA 37x50x7/10 NBR
         
38 48 7 10 GA 38x48x7/10 NBR
38 53 5 8 GA 38x53x5/8 NBR
38 58 7 10 GA 38x58x7/10 NBR


GA wiper seals (R09)

Metric size NBR


 
 Cylinder   Dimensions

 d



D



H



H2
Designation


 
        Unit : mm
40 46 5 8 GA 40x46x5/8 NBR
40 48 5 7 GA 40x48x5/7 NBR
40 50 5 8 GA 40x50x5/8 NBR
40 50 7 10 GA 40x50x7/10 NBR
40 52 5 8 GA 40x52x5/8 NBR
40 52 7 10 GA 40x52x7/10 NBR
40 53 5 8 GA 40x53x5/8 NBR
40 56 5 8 GA 40x56x5/8 NBR
40 60 7 10 GA 40x60x7/10 NBR
40 62 7 10 GA 40x62x7/10 NBR
42 50 7 10 GA 42x50x7/10 NBR
42 52 7 10 GA 42x52x7/10 NBR
43 55 7 10 GA 43x55x7/10 NBR
45 53 5 7 GA 45x53x5/7 NBR
45 55 5 7 GA 45x55x5/7 NBR
45 55 7 10 GA 45x55x7/10 NBR
45 57 7 10 GA 45x57x7/10 NBR
45 58 7 10 GA 45x58x7/10 NBR
45 60 7 10 GA 45x60x7/10 NBR
46 55 7 10 GA 46x55x7/10 NBR
         
50 56 5 7 GA 50x56x5/7 NBR
50 56 7 10 GA 50x56x7/10 NBR
50 58 5 7 GA 50x58x5/7 NBR
50 60 5 7 GA 50x60x5/7 NBR
50 60 7 10 GA 50x60x7/10 NBR
50 62 5 8 GA 50x62x5/8 NBR
50 62 7 10 GA 50x62x7/10 NBR
50 65 5 8 GA 50x65x5/8 NBR
50 65 7 10 GA 50x65x7/10 NBR
50 70 7 10 GA 50x70x7/10 NBR
50 85 7 10 GA 50x85x7/10 NBR
         
52 62 7 10 GA 52x62x7/10 NBR
55 63 5 7 GA 55x63x5/7 NBR
55 65 5 7 GA 55x65x5/7 NBR
55 65 7 10 GA 55x65x7/10 NBR
55 68 4 7 GA 55x68x4/7 NBR
55 70 7 10 GA 55x70x7/10 NBR
56 65 5 7 GA 56x65x5/7 NBR
56 65 7 10 GA 56x65x7/10 NBR
56 66 5 7 GA 56x66x5/7 NBR
56 66 7 10 GA 56x66x7/10 NBR
56 71 7 10 GA 56x71x7/10 NBR
         
60 68 5 7 GA 60x68x5/7 NBR
60 70 5 7 GA 60x70x5/7 NBR
60 70 7 10 GA 60x70x7/10 NBR
60 72 5 7 GA 60x72x5/7 NBR
60 74 5 8 GA 60x74x5/8 NBR
60 75 7 10 GA 60x75x7/10 NBR
60 78 11 15 GA 60x78x11/15 NBR
60 80 7 10 GA 60x80x7/10 NBR
         
62 72 7 10 GA 62x72x7/10 NBR
63 73 5 7 GA 63x73x5/7 NBR
63 73 7 10 GA 63x73x7/10 NBR
63 75 7 10 GA 63x75x7/10 NBR
63 80 5 7 GA 63x80x5/7 NBR
65 75 5 7 GA 65x75x5/7 NBR
65 75 7 10 GA 65x75x7/10 NBR
65 85 7 10 GA 65x85x7/10 NBR
         
70 80 5 7 GA 70x80x5/7 NBR
70 80 7 10 GA 70x80x7/10 NBR
70 85 7 10 GA 70x85x7/10 NBR
70 90 7 10 GA 70x90x7/10 NBR
72 82 7 10 GA 72x82x7/10 NBR
75 83 7 10 GA 75x83x7/10 NBR
75 85 7 10 GA 75x85x7/10 NBR
75 87 5 7 GA 75x87x5/7 NBR
78 88 7 10 GA 78x88x7/10 NBR
         
80 88 5 7 GA 80x88x5/7 NBR
80 88 7 10 GA 80x88x7/10 NBR
80 90 7 10 GA 80x90x7/10 NBR
80 95 7 10 GA 80x95x7/10 NBR
80 100 12 15 GA 80x100x12/15 NBR
84 94 5 8 GA 84x94x5/8 NBR
85 95 7 10 GA 85x95x7/10 NBR
         
90 100 7 10 GA 90x100x7/10 NBR
90 110 7 10 GA 90x110x7/10 NBR
93 105 7 10 GA 93x105x7/10 NBR
95 105 7 10 GA 95x105x7/10 NBR
         
100 110 7 10 GA 100x110x7/10 NBR
100 115 9 12 GA 100x115x9/12 NBR
110 120 7 10 GA 110x120x7/10 NBR
110 125 7 10 GA 110x125x7/10 NBR
110 125 9 12 GA 110x125x9/12 NBR
115 125 7 10 GA 115x125x7/10 NBR


GA wiper seals (R09)

Metric size_NBR



 
 Cylinder   Dimensions

 d



D



H



H2
Designation


 
        Unit : mm
120 130 7 10 GA 120x130x7/10 NBR
120 135 7 10 GA 120x135x7/10 NBR
125 137 7 10 GA 125x137x7/10 NBR
125 140 9 12 GA 125x140x9/12 NBR
130 140 7 10 GA 130x140x7/10 NBR
130 145 9 12 GA 130x145x9/12 NBR
135 145 7 10 GA 135x145x7/10 NBR
140 155 9 12 GA 140x155x9/12 NBR
         
150 165 9 12 GA 150x165x9/12 NBR
160 175 7 12 GA 160x175x7/12 NBR
160 175 9 12 GA 160x175x9/12 NBR
170 185 10 14 GA 170x185x10/14 NBR
180 195 10 14 GA 180x195x10/14 NBR
200 220 12 16 GA 200x220x12/16 NBR
210 230 12 16 GA 210x230x12/16 NBR
210 235 12 17 GA 210x235x12/17 NBR
         
220 240 12 16 GA 220x240x12/16 NBR
225 250 12 16 GA 225x250x12/16 NBR
240 260 12 16 GA 240x260x12/16 NBR
250 265 10 16 GA 250x265x10/16 NBR
250 270 12 16 GA 250x270x12/16 NBR
260 290 12 16 GA 260x190x12/16 NBR
300 320 12 16 GA 300x320x12/16 NBR
320 340 12 16 GA 320x340x12/16 NBR

 









 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-22
จำนวนสมาชิก : 12 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-02-13
จำนวนครั้งที่ชม : 365,439 ครั้ง
Online : 2 คน
จำนวนสินค้า : 45 รายการ