JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

SAKAGAMI SEAL

มีผู้ชม 4489 ครั้ง
SER -Wipers
SER -Wipers
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
SER -Wipers





                                                                                                                            Unit : mm
Part No. Wiper & Groove dimensions
NBR Shore A 90 d D H t G C
  SER - 3 3 6 2.75 2 2.5 4.5
  SER - 4 4 7 2.75 2 2.5 5.5
  SER - 5 5 8 2.75 2 2.5 6.5
  SER - 6 6 9 2.75 2 2.5 7.5
  SER - 7 7 10 2.75 2 2.5 8.5
             
  SER - 8 8 11 2.75 2 2.5 9.5
  SER - 9 9 12 2.75 2 2.5 10.5
  SER - 10 10 13 2.75 2 2.5 11.5
  SER - 10 10 14 3.9 2.9 3.2 12
  SER - 11.2 11.2 15.2 3.9 2.9 3.2 13.2
             
  SER - 12 12 16 3.9 2.9 3.2 14
  SER - 12.5 12.5 16.5 3.9 2.9 3.2 14.5
  SER - 14 14 18 3.9 2.9 3.2 16
  SER - 15 15 19 3.9 2.9 3.2 17
  SER - 16 16 20 3.9 2.9 3.2 18
             
  SER - 18 18 22 3.9 2.9 3.2 20
  SER - 20 20 24 3.9 2.9 3.2 22
  SER - 22 22 26 3.9 2.9 3.2 24
  SER - 22 22 28 5.8 4.3 4.7 25
  SER - 22.4 22.4 28.4 5.8 4.3 4.7 25.4
             
  SER - 24 24 30 5.8 4.3 4.7 27
  SER - 25 25 31 5.8 4.3 4.7 28
  SER - 26 26 32 5.8 4.3 4.7 29
  SER - 28 28 34 5.8 4.3 4.7 31
  SER - 30 30 36 5.8 4.3 4.7 33
                         
  SER - 31 31 37 5.8 4.3 4.7 34
  SER - 31.5 31.5 37.5 5.8 4.3 4.7 34.5
  SER - 32 32 38 5.8 4.3 4.7 35
  SER - 34 34 40 5.8 4.3 4.7 37
  SER - 35 35 41 5.8 4.3 4.7 38
 
Part No. Wiper & Groove dimensions
NBR Shore A 90 d D H t G C
  SER - 35.5 35.5 41.5 5.8 4.3 4.7 38.5
  SER - 36 36 42 5.8 4.3 4.7 39
  SER - 38 38 44 5.8 4.3 4.7 41
  SER - 40 40 46 5.8 4.3 4.7 43
  SER - 41 41 47 5.8 4.3 4.7 44
                                   
  SER - 42 42 48 5.8 4.3 4.7 45
  SER - 44 44 50 5.8 4.3 4.7 47
  SER - 45 45 51 5.8 4.3 4.7 48
  SER - 46 46 52 5.8 4.3 4.7 49
  SER - 48 48 54 5.8 4.3 4.7 51
             
  SER - 48 48 58 9.4 6.9 7.5 53
  SER - 50 50 56 5.8 4.3 4.7 53
  SER - 50 50 60 9.4 6.9 7.5 55
  SER - 52 52 62 9.4 6.9 7.5 57
  SER - 53 53 63 9.4 6.9 7.5 58
             
  SER - 55 55 65 9.4 6.9 7.5 60
  SER - 56 56 66 9.4 6.9 7.5 61
  SER - 58 58 68 9.4 6.9 7.5 63
  SER - 60 60 70 9.4 6.9 7.5 65
  SER - 62 62 72 9.4 6.9 7.5 67
             
  SER - 63 63 73 9.4 6.9 7.5 68
  SER - 65 65 75 9.4 6.9 7.5 70
  SER - 67 67 77 9.4 6.9 7.5 72
  SER - 70 70 80 9.4 6.9 7.5 75
  SER - 71 71 81 9.4 6.9 7.5 76
             
  SER - 75 75 85 9.4 6.9 7.5 80
  SER - 80 80 90 9.4 6.9 7.5 85
  SER - 85 85 95 9.4 6.9 7.5 90
  SER - 90 90 100 9.4 6.9 7.5 95
  SER - 95 95 105 9.4 6.9 7.5 100
  SER - 100 100 110 9.4 6.9 7.5 105

 









 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-22
จำนวนสมาชิก : 12 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-02-13
จำนวนครั้งที่ชม : 369,484 ครั้ง
Online : 2 คน
จำนวนสินค้า : 45 รายการ