JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

VALQUA Type_UHS ,UHR ,UNS ,UNR

มีผู้ชม 13435 ครั้ง
UHS , UHR , UNS , UNR
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
UHS Series U-Packing for Rod seals
,Metric size  (VALQUA)
   
                                                                             
                                                                                                                                        Unit : mm                                                              
Designation d D H GA GB
  UHS  11.2 11.2 19.2 5 5.7 7.2
  UHS  14 14 22 5 5.7 7.2
  UHS  16 16 24 5 5.7 7.2
  UHS  18 18 26 5 5.7 7.2
  UHS  20 20 28 5 5.7 7.2
  UHS  22.4 22.4 30 5 5.7 7.2
  UHS  23.5 23.5 31.5 5 5.7 7.2
  UHS  25 25 33 5 5.7 7.2
  UHS  28 28 35.5 5 5.7 7.2
  UHS  30 30 40 6 7 9
  UHS  31.5 31.5 41.5 6 7 9
  UHS  35 35 45 6 7 9
  UHS  35.5 35.5 45 6 7 9
  UHS  38 38 48 6 7 9
  UHS  40 40 50 6 7 9
  UHS  45A 45 55 6 7 9
  UHS  45 45 56 7 8 10
  UHS  50 50 60 6 7 9
  UHS  53 53 63 6 7 9
  UHS  55 55 65 6 7 9
  UHS  56 56 66 6 7 9
  UHS  58 58 68 6 7 9
  UHS  60A 60 70 6 7 9
  UHS  60 60 71 7 8 10 
                                                                              
Designation d D H GA GB
  UHS  63 63 73 6 7 9
  UHS  65 65 75 6 7 9
  UHS  67 67 77 6 7 9
  UHS  70 70 80 6 7 9
  UHS  71 71 80 6 7 9
  UHS  75 75 85 6 7 9
  UHS  80 80 90 6 7 9
  UHS  85 85 100 9 10 13
  UHS  90 90 105 9 10 13
  UHS  95 95 110 9 10 13
  UHS  98 98 112 9 10 13
  UHS  100 100 115 9 10 13
  UHS  112 112 125 9 10 13
  UHS  125 125 140 9 10 13
  UHS  136 136 150 9 10 13
  UHS  140 140 155 9 10 13
  UHS  145 145 160 9 10 13


 
UHR Series U-Packing for Rod seals
,Metric size  (VALQUA)

                                                                                  
Designation d D H GA GB
  UHR  18 18 26 5.2 5.7 7.2
  UHR  20 20 28 5.2 5.7 7.2
  UHR  22.4 22.4 30 5.2 5.7 7.2
  UHR  28 28 35.5 5.2 5.7 7.2
  UHR  35.5 35.5 45 6.5 7 9
  UHR  40 40 50 6.5 7 9
  UHR  45A 45 55 6.5 7 9
  UHR  45 45 56 7.5 8 10
  UHR  50 50 60 6.5 7 9
  UHR  56 56 66 6.5 7 9
  UHR  63 63 73 6.5 7 9
  UHR  67 67 77 6.5 7 9
  UHR  71 71 80 6.5 7 9
  UHR  80 80 90 6.5 7 9
  UHR  85 85 100 9.5 10 13
  UHR  90 90 105 9.5 10 13
  UHR  100 100 115 9.5 10 13
  UHR  112 112 125 9 9.5 12.5
  UHR  125 125 140 9.5 10 13
  UHR  140 140 155 9.5 10 13
  UHR  160 160 175 9.5 10 13
  UHR  180 180 200 12.5 13 16


 
UNS Series U-Packing for Rod seals
,Metric size  (VALQUA)

                                                                                                                                        Unit : mm
Designation d D H GA GB
  UNS  6.3 6.3 16.3 8 9 10.5
  UNS  7.1 7.1 17.1 8 9 10.5
  UNS  8 8 18 8 9 10.5
  UNS  9 9 19 8 9 10.5
  UNS  10 10 20 8 9 10.5
  UNS  11.2 11.2 21.2 8 9 10.5
  UNS  12.5 12.5 22.5 8 9 10.5
  UNS  14 14 24 8 9 10.5
  UNS  15 15 25 8 9 10.5
  UNS  16 16 26 8 9 10.5
  UNS  18 18 28 8 9 10.5
  UNS  20 20 30 8 9 10.5
  UNS  22.4 22.4 32.4 8 9 10.5
  UNS  25 25 35 8 9 10.5
  UNS  28 28 43 10.2 11 12.5
  UNS  30 30 45 10.2 11 13
  UNS  31.5 31.5 46.5 10.2 11 13
  UNS  35 35 50 10.2 11 13
  UNS  35.5 35.5 50.5 10.2 11 13
  UNS  40 40 55 10.2 11 13
  UNS  45 45 60 10.2 11 13
  UNS  48 48 63 10.2 11 13
  UNS  50 50 65 10.2 11 13
  UNS  53 53 73 12 13 15
 
Designation d D H GA GB
  UNS  55 55 75 12 13 15
  UNS  56 56 76 12 13 15
  UNS  60 60 80 12 13 15
  UNS  63 63 83 12 13 15
  UNS  65 65 85 12 13 15
  UNS  67 67 87 12 13 15
  UNS  70 70 90 12 13 15
  UNS  71 71 91 12 13 15
  UNS  75 75 95 12 13 15
  UNS  80 80 100 12 13 15
  UNS  85 85 105 12 13 16
  UNS  90 90 110 12 13 16
  UNS  95 95 115 12 13 16
  UNS  100 100 120 12 13 16
  UNS  105 105 125 16 17 20
  UNS  106 106 126 16 17 20
  UNS  110 110 130 16 17 20
  UNS  112 112 132 16 17 20
  UNS  118 118 138 16 17 20
  UNS  120 120 140 16 17 20
  UNS  125 125 145 16 17 20
  UNS  130 130 150 16 17 20
  UNS  140 140 160 16 17 20
  UNS  150 150 170 16 17 20
 
 
 
UNR Series U-Packing for Rod seals
,Metric size  (VALQUA)


                                                                                                                                        Unit : mm
Designation d D H GA GB
  UNR  160 160 185 16 17 20
  UNR  170 170 195 16 17 20
  UNR  180 180 205 16 17 20
  UNR  190 190 215 16 17 20
  UNR  200 200 225 16 17 20
  UNR  212 212 237 19 20 23
  UNR  224 224 249 19 20 23
  UNR  230 230 255 19 20

 









 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-22
จำนวนสมาชิก : 12 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-02-13
จำนวนครั้งที่ชม : 365,408 ครั้ง
Online : 2 คน
จำนวนสินค้า : 45 รายการ